| Ainekood | 
				Nimi | 
				AP | 
								Aasta | 
				Semester | 
								Valikuline | 
							
		| Seadmata | 
			
				| I339 | 
				Traadita side alused | 
				2 | 
							3 | 
				K | 
								+ | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 0 AP    Valikained: 2 AP   | 
| Basic | 
			
				| I005 | 
				Filosoofia | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I008 | 
				IT sotsiaalsed, eetilised ja professionaalsed aspektid | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I003 | 
				Makroökonoomika | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I002 | 
				Sissejuhatus infotöötlusesse | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I001 | 
				Õpingukorraldus ja erialatutvustus | 
				1 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I006 | 
				Ettevõtte majandusõpetus | 
				2,5 | 
							2 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I017 | 
				Ärisuhtlus ja suhtlemispsühholoogia | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I012 | 
				Inglise keele grammatika | 
				2 | 
							1 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I009 | 
				Matemaatika tasanduskursus | 
				1 | 
							1 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I011 | 
				Inglise keel | 
				3,5 | 
							2 | 
				S | 
								+ | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 16 AP    Valikained: 6.5 AP   | 
| Alusõpe | 
			
				| I102 | 
				Füüsika | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I101 | 
				Matemaatiline analüüs | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I100 | 
				Sissejuhatus informaatikasse | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I104 | 
				Tõenäosusteooria ja matemaatiline statistika | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I103 | 
				Loogika ja algoritmiteooria | 
				3 | 
							2 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I113 | 
				IT süsteemide tugi ja korraldus ettevõttes | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								- | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 15.5 AP    Valikained: 0 AP   | 
| Põhiõpe | 
			
				| I201 | 
				Arvutid | 
				2,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I200 | 
				Programmeerimise algkursus Java baasil | 
				4 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I202 | 
				Võrgurakendused I: klient-server süsteemide ehitamine | 
				3,5 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I205 | 
				Süsteemprogrammeerimine C keeles | 
				3,5 | 
							2 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I222 | 
				Side alused | 
				3 | 
							2 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I206 | 
				Andmebaasisüsteemide alused | 
				3,5 | 
							2 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I207 | 
				Digitaalloogika ja -süsteemid | 
				4 | 
							2 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I210 | 
				Kontoritarkvara programmeerimine ja konfigureerimine | 
				3,5 | 
							2 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I215 | 
				Tarkvara õiguskaitse | 
				1 | 
							2 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I223 | 
				Sidevõrgud | 
				3,5 | 
							2 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I230 | 
				Infosüsteemide analüüs ja projekteerimine | 
				3,5 | 
							3 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I232 | 
				Võrgu administreerimine, marsruuterid | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I233 | 
				Operatsioonisüsteemide administreerimine ja sidumine | 
				3,5 | 
							3 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I235 | 
				Andmebaasisüsteemide administreerimine | 
				2,5 | 
							3 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I239 | 
				Süsteemse käsitluse alused | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I219 | 
				Tarkvaratehnika | 
				2 | 
							3 | 
				K | 
								+ | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 44 AP    Valikained: 4.5 AP   | 
| Eriõpe | 
			
				| I301 | 
				Andmeturve ja krüptoloogia | 
				3 | 
							2 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I302 | 
				Infosüsteemide projektid ja nende juhtimine | 
				3,5 | 
							3 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I346 | 
				Andmebaasisüsteemide integreerimine ja optimeerimine | 
				3,5 | 
							3 | 
				K | 
								- | 
							
						
				| I335 | 
				Äritegevuse võrguteenistuse arendamine | 
				2,5 | 
							 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I332 | 
				Grid süsteem | 
				2 | 
							 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I320 | 
				Projekt I | 
				3 | 
							2 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I220 | 
				Intellektuaalkapitali teooria | 
				2,5 | 
							2 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I308 | 
				Arvutigraafika | 
				3,5 | 
							2 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I328 | 
				Loov probleemilahendus ja innovaatika | 
				1 | 
							2 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I319 | 
				Oracle: programmeerimiskeeled SQL ja PL/SQL | 
				2 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I344 | 
				Kasutajaliidesed võrgutehnoloogia baasil | 
				3,5 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I347 | 
				E-kommerts ja müügisüsteemide ehitamine | 
				3,5 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I348 | 
				Digitaalne heli- ja pilditöötlus | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I357 | 
				Linuxi administreerimine | 
				2,5 | 
							3 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I340 | 
				Geoinfosüsteemide alused | 
				2 | 
							3 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I349 | 
				Inglise ärikeel IT spetsialistidele | 
				2,5 | 
							3 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I366 | 
				Robootika | 
				4 | 
							3 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I316 | 
				CISCO: laivõrgud | 
				2,5 | 
							4 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I307 | 
				Digitaalkommunikatsioon | 
				2 | 
							4 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I351 | 
				Projekt II | 
				3,5 | 
							4 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I362 | 
				CISCO: lokaalvõrgud ja kommutaatorid | 
				2,5 | 
							4 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I363 | 
				IT infrastruktuuri teenused | 
				3,5 | 
							4 | 
				S | 
								+ | 
							
						
				| I359 | 
				CCNP 1 Advanced Routing | 
				2,5 | 
							4 | 
				K | 
								+ | 
							
						
				| I367 | 
				Windows Server administreerimine | 
				2 | 
							4 | 
				K | 
								+ | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 10 AP    Valikained: 55.5 AP   | 
| Praktika | 
			
				| I401 | 
				Praktikatutvustus | 
				1 | 
							1 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I407 | 
				Ettevõttepraktika I | 
				8 | 
							4 | 
				S | 
								- | 
							
						
				| I410 | 
				Ettevõttepraktika II | 
				9 | 
							4 | 
				K | 
								- | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 18 AP    Valikained: 0 AP   | 
| Diplomitöö | 
			
				| I501 | 
				Diplomitöö | 
				3 | 
							4 | 
				K | 
								- | 
							
			Kokku: Kohustuslikud ained: 3 AP    Valikained: 0 AP   | 
| Kokku:  Kohustuslikud ained: 106,5 AP    Valikained: 68,5 AP | 
			
				|   |